Seilflechter - Staaldraadklemmen - RVS A4
Productomschrijving
Staaldraadklemmen worden gebruikt op staalkabels voor het vervaardigen van lussen.
ARTIKELNUMMER | STAALDRAAD Ø MM | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
36520102N | 2 | 7 | 7,5 | 15,5 | 7 | 18 | 11 |
36520104N | 4 | 10 | 10,5 | 21 | 4 | 21 | 10 |
36520106N | 6 | 13,5 | 12 | 25,5 | 5 | 29,5 | 11,5 |
36520108N | 8 | 11 | 17 | 31 | 6 | 37 | 20 |
36520110N | 10 | 20 | 15 | 33 | 8 | 42 | 16,5 |
36520112N | 12 | 23 | 18 | 40 | 10 | 50 | 18 |
36520114N | 14 | 24 | 23 | 45 | 10 | 57 | 24 |
Bij de toepassing van de staaldraadklemmen zijn de volgende aandachtspunten van belang:
- Zorg bij het kiezen van de maatvoering voor een juiste combinatie van staaldraadklem en staalkabel
- Voor het gebruik controleren of de staaldraadklem vrij is van inkepingen, groeven of scheuren
- Repareer of vervorm de staaldraadklem niet door te lassen, verwarmen of te buigen, dit kan de prestaties beïnvloeden
Productspecificaties
- Artikelnummer
- 36520102N
- EAN
- 4045143047600
- Gewicht
- 10