FHB Julia 79120 Dames Softshell Werkjas
Materiaal: 100% polyester, 320 g/m2
- Wind- en waterdicht
- Ademend
- 10.000mm waterkolom, 5000g/m² in 24 uur
- Softshell van stretch kwaliteit
- Afneembare capuchon
- Reflectie op de ondermouwen
- Getailleerde pasvorm
- Voorzien van borstzak met rits
- Verstelbare manchetten en koord aan de onderzijde van de jas
Beschikbare maten: XS tot 3XL
US-maten | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Lichaamslengten | 164 | 171 | 177 | 182 | 186 | 189 | 190 | 190 | 190 |
Kraagwijdte | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 |
Borstomvang | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 |
Tailleomvang | 78 | 86 | 94 | 108 | 116 | 126 | 132 | 140 | 148 |
Mouwlengte | 59 | 61 | 65 | 67 | 70 | 73 | 75 | 75 | 75 |
Rugbreedte | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Als er L in staat, past L dan ook goed? Het geheim van een goed zittend kledingstuk is de pasvorm. Hier heeft iedere fabrikant zijn eigen filosofie over. Daarnaast gebeurt het vaak, dat dezelfde maten van verschillende fabrikanten anders vallen. Aan de hand van dit tabel heb je een aanknopingspunt, hoe de maten van FHB uitvallen.